tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER371833	chr11	38687972	38688030	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER628105	chr13	42182434	42182505	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER708552	chr14	18321916	18321972	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER800456	chr15	1630472	1630543	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER800458	chr15	1630892	1630952	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1253515	chr18	15289165	15289203	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1277734	chr18	25681884	25681921	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1638883	chr20	3075984	3076055	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1638885	chr20	3076439	3076509	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1663656	chr20	12300801	12300872	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692138	chr20	24436679	24436750	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692142	chr20	24438228	24438299	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692144	chr20	24438646	24438720	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692147	chr20	24439777	24439848	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692151	chr20	24441326	24441397	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692155	chr20	24442871	24442942	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692159	chr20	24444420	24444491	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692163	chr20	24445969	24446040	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692168	chr20	24447518	24447589	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692172	chr20	24449067	24449138	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692176	chr20	24450616	24450687	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692180	chr20	24452165	24452236	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692184	chr20	24453714	24453785	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692188	chr20	24455263	24455334	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692192	chr20	24456812	24456883	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692196	chr20	24458361	24458432	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692200	chr20	24459906	24459977	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692205	chr20	24461461	24461524	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692206	chr20	24461609	24461676	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER1692214	chr20	24465120	24465191	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2042047	chr23	19227280	19227351	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344312	chr3	9056150	9056221	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344316	chr3	9057181	9057252	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344320	chr3	9058212	9058283	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344324	chr3	9059241	9059312	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344327	chr3	9059820	9059891	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344361	chr3	9076853	9076924	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344365	chr3	9077883	9077954	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344369	chr3	9078914	9078985	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344373	chr3	9079945	9080016	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344377	chr3	9080976	9081047	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344381	chr3	9082007	9082078	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344385	chr3	9083038	9083109	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344389	chr3	9084069	9084140	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344391	chr3	9084643	9084714	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344395	chr3	9085674	9085745	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344399	chr3	9086705	9086776	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344403	chr3	9087736	9087807	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344407	chr3	9088767	9088838	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344411	chr3	9089798	9089869	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344415	chr3	9090829	9090900	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344419	chr3	9091860	9091931	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344423	chr3	9092891	9092951	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344427	chr3	9093911	9093982	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344432	chr3	9096766	9096837	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344436	chr3	9097797	9097868	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2344440	chr3	9098752	9098823	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548183	chr4	29869580	29869651	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548707	chr4	30160823	30160861	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548710	chr4	30161699	30161770	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548714	chr4	30162721	30162792	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548718	chr4	30163752	30163823	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548722	chr4	30164781	30164852	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548726	chr4	30165812	30165883	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548730	chr4	30166843	30166914	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548734	chr4	30167874	30167945	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548738	chr4	30168905	30168976	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548742	chr4	30169934	30170005	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548746	chr4	30170965	30171036	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548750	chr4	30171994	30172065	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548754	chr4	30173025	30173096	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548758	chr4	30174056	30174127	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548762	chr4	30175087	30175158	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548766	chr4	30176118	30176189	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548770	chr4	30177149	30177220	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548774	chr4	30178180	30178251	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2548778	chr4	30179212	30179283	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2549899	chr4	30762299	30762370	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2550143	chr4	30901565	30901636	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2550146	chr4	30902562	30902628	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2550150	chr4	30903789	30903860	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2550444	chr4	31044339	31044410	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2550964	chr4	31332455	31332526	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2551098	chr4	31457599	31457664	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2551102	chr4	31458620	31458691	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2551106	chr4	31459657	31459728	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2551183	chr4	31508022	31508093	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552099	chr4	32100303	32100368	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552103	chr4	32101328	32101399	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552106	chr4	32102359	32102430	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552110	chr4	32103353	32103424	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552114	chr4	32104383	32104454	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552118	chr4	32105418	32105489	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552371	chr4	32218116	32218187	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2552375	chr4	32219348	32219419	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554084	chr4	33039467	33039538	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554088	chr4	33040498	33040569	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554092	chr4	33041529	33041600	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554096	chr4	33042560	33042631	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554100	chr4	33043599	33043670	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554104	chr4	33044630	33044701	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554108	chr4	33045661	33045726	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554302	chr4	33147706	33147777	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554306	chr4	33148736	33148807	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554311	chr4	33150166	33150235	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554315	chr4	33151197	33151262	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554513	chr4	33275416	33275487	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554786	chr4	33385211	33385282	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554790	chr4	33386242	33386313	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554794	chr4	33387264	33387335	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2554798	chr4	33388286	33388357	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2555127	chr4	33537401	33537446	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2555171	chr4	33557973	33558044	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2555175	chr4	33559024	33559095	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2556280	chr4	34150952	34151023	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2556283	chr4	34151685	34151756	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2556388	chr4	34193813	34193884	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2556656	chr4	34331395	34331461	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2556659	chr4	34332160	34332231	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2557836	chr4	34886383	34886448	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2557837	chr4	34886840	34886911	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2557840	chr4	34887863	34887934	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2557843	chr4	34888887	34888947	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2557846	chr4	34889900	34889971	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558138	chr4	34949989	34950060	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558142	chr4	34951019	34951090	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558148	chr4	34955395	34955466	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558152	chr4	34956387	34956458	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558156	chr4	34957351	34957422	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558159	chr4	34958123	34958188	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2558767	chr4	35236982	35237052	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559058	chr4	35369188	35369259	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559062	chr4	35370218	35370289	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559175	chr4	35438075	35438146	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559179	chr4	35439030	35439101	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559183	chr4	35440061	35440121	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559911	chr4	35703164	35703229	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559915	chr4	35704190	35704261	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2559920	chr4	35705621	35705692	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560339	chr4	35962504	35962575	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560359	chr4	35972284	35972359	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560363	chr4	35973321	35973386	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560367	chr4	35974327	35974394	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560373	chr4	35975766	35975837	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2560379	chr4	35977181	35977252	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2561176	chr4	36377809	36377869	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2561486	chr4	36526681	36526746	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2561490	chr4	36527705	36527776	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2561500	chr4	36530128	36530199	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2561504	chr4	36531159	36531230	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562184	chr4	36848366	36848426	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562187	chr4	36849393	36849445	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562191	chr4	36850405	36850476	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562195	chr4	36851435	36851496	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562701	chr4	37090718	37090771	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562704	chr4	37091731	37091802	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562707	chr4	37092759	37092824	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562964	chr4	37248791	37248851	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562968	chr4	37249818	37249870	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562972	chr4	37250821	37250892	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2562976	chr4	37251852	37251909	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563786	chr4	37641614	37641685	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563792	chr4	37645650	37645715	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563796	chr4	37646675	37646746	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563800	chr4	37647706	37647777	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563804	chr4	37648736	37648807	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563808	chr4	37649767	37649838	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563812	chr4	37650797	37650862	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563821	chr4	37657409	37657480	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2563825	chr4	37658444	37658515	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2564628	chr4	38008263	38008334	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565638	chr4	38468432	38468493	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565642	chr4	38469452	38469523	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565646	chr4	38470482	38470553	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565650	chr4	38471513	38471573	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565884	chr4	38548897	38548968	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2565887	chr4	38549677	38549748	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567157	chr4	39041141	39041212	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567386	chr4	39159804	39159875	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567389	chr4	39160739	39160804	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567395	chr4	39162258	39162329	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567399	chr4	39163292	39163359	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567543	chr4	39253545	39253616	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567547	chr4	39254576	39254647	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567548	chr4	39255010	39255081	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567552	chr4	39256041	39256111	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567556	chr4	39257071	39257142	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567560	chr4	39258116	39258181	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567798	chr4	39389991	39390062	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567801	chr4	39391026	39391092	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2567805	chr4	39392051	39392122	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568372	chr4	39696453	39696518	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568376	chr4	39697478	39697537	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568379	chr4	39698168	39698230	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568516	chr4	39716717	39716788	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568520	chr4	39717748	39717819	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568651	chr4	39768127	39768198	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568654	chr4	39768860	39768931	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568658	chr4	39769891	39769962	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2568927	chr4	39899152	39899212	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569614	chr4	40257901	40257966	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569618	chr4	40258920	40258991	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569622	chr4	40259948	40260019	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569628	chr4	40261506	40261577	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569632	chr4	40262507	40262578	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569636	chr4	40263538	40263609	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2569640	chr4	40264569	40264640	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571043	chr4	40966722	40966793	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571471	chr4	41188717	41188788	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571775	chr4	41331064	41331134	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571779	chr4	41332091	41332162	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571783	chr4	41333124	41333195	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571786	chr4	41333907	41333978	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571790	chr4	41334938	41335009	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571795	chr4	41337783	41337854	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571799	chr4	41338812	41338883	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571803	chr4	41339843	41339914	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2571807	chr4	41340874	41340945	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2572391	chr4	41586871	41586936	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2572394	chr4	41587889	41587960	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2572398	chr4	41588921	41588989	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2572403	chr4	41590349	41590420	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2574157	chr4	42428275	42428346	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575647	chr4	43227771	43227841	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575651	chr4	43228801	43228872	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575655	chr4	43229829	43229900	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575659	chr4	43230860	43230931	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575663	chr4	43231891	43231951	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575667	chr4	43232911	43232982	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575671	chr4	43233942	43234002	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575675	chr4	43234962	43235033	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2575751	chr4	43270818	43270883	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576245	chr4	43530149	43530220	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576707	chr4	43673475	43673546	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576715	chr4	43678791	43678862	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576719	chr4	43679822	43679893	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576723	chr4	43680853	43680918	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576868	chr4	43766871	43766936	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2576871	chr4	43767625	43767696	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578237	chr4	44490217	44490288	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578240	chr4	44491244	44491304	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578244	chr4	44492257	44492317	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578247	chr4	44493275	44493346	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578251	chr4	44494301	44494361	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578254	chr4	44495319	44495390	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578258	chr4	44496350	44496410	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578261	chr4	44497368	44497439	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578265	chr4	44498399	44498459	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578268	chr4	44499417	44499488	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578272	chr4	44500448	44500519	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578276	chr4	44501472	44501532	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578280	chr4	44502490	44502561	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2578281	chr4	44502882	44502938	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2579206	chr4	44941667	44941738	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2579627	chr4	45129483	45129554	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580417	chr4	45471850	45471921	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580841	chr4	45657858	45657918	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580845	chr4	45658878	45658949	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580846	chr4	45659415	45659475	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580850	chr4	45660425	45660485	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2580854	chr4	45661440	45661511	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581064	chr4	45768822	45768887	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581068	chr4	45769847	45769918	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581072	chr4	45770878	45770948	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581076	chr4	45771907	45771978	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581080	chr4	45772942	45773013	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581554	chr4	46018333	46018404	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2581557	chr4	46019106	46019177	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582672	chr4	46582607	46582674	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582676	chr4	46583631	46583702	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582680	chr4	46584662	46584733	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582684	chr4	46585693	46585764	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582688	chr4	46586724	46586795	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582691	chr4	46587755	46587826	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2582695	chr4	46588786	46588857	1	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583154	chr4	46793160	46793231	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583158	chr4	46794191	46794262	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583162	chr4	46795246	46795317	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583166	chr4	46796278	46796347	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583170	chr4	46797307	46797378	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583174	chr4	46798363	46798428	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583752	chr4	47098582	47098653	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583755	chr4	47099613	47099684	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583758	chr4	47100643	47100712	0	tRNA
tRNA-His-CAY_|tRNA|tRNA-HOMER2583762	chr4	47101674	47101734	0	tRNA
